令和5年の所得金額
以下の表は,国税庁統計年報のうち,「2 申告所得税」の「2-3(4) 所得種類別(業種別)人員、所得金額(合計)」から,弁護士に関する数値をまとめたものです。
| 所得*1 | 全体 | 主たるもの*2 | ||
| 人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
| 70万円以下 | 4953 | 4883 | 15% | 15% |
| 100万円以下 | 468 | 427 | 1% | 17% |
| 150万円以下 | 865 | 773 | 2% | 19% |
| 200万円以下 | 857 | 777 | 2% | 22% |
| 250万円以下 | 909 | 790 | 2% | 24% |
| 300万円以下 | 941 | 810 | 3% | 27% |
| 400万円以下 | 2087 | 1759 | 6% | 32% |
| 500万円以下 | 2241 | 1880 | 6% | 38% |
| 600万円以下 | 2253 | 1860 | 6% | 44% |
| 700万円以下 | 2098 | 1715 | 5% | 49% |
| 800万円以下 | 1936 | 1571 | 5% | 54% |
| 1000万円以下 | 3222 | 2646 | 8% | 63% |
| 1200万円以下 | 2576 | 2180 | 7% | 69% |
| 1500万円以下 | 2774 | 2361 | 7% | 77% |
| 2000万円以下 | 3023 | 2556 | 8% | 85% |
| 3000万円以下 | 2685 | 2249 | 7% | 92% |
| 5000万円以下 | 1645 | 1380 | 4% | 96% |
| 1億円以下 | 880 | 747 | 2% | 99% |
| 2億円以下 | 372 | 340 | 1% | 100% |
| 5億円以下 | 108 | 97 | 0% | 100% |
| 10億円以下 | 17 | 12 | 0% | 100% |
| 20億円以下 | 2 | 2 | 0% | 100% |
| 50億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
| 合計 | 36913 | 31816 | ||
令和4年からの変動
令和4年のときには、業界全体として所得水準は前年より下がっており、なかなか厳しい状況にある、という印象でしたが、令和5年で結構戻しました。
令和3年とほぼ同水準なのではないでしょうか。