平成20年~平成29年の所得金額
先日の記事で,平成29年の国税庁統計年報のうち「2 申告所得税」の「2-3(4) 所得種類別(業種別)人員、所得金額」の弁護士に関する情報をまとめた表をご紹介しました。
続いて,今回は,平成20年から平成28年についても同じ表を作成し,平成29年のものとあわせて,各所得階層別と累計の割合を項目に加えました。
それが以下の各表になります。
平成20年の所得金額
所得*1 | 全体 | 主たるもの*2 | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 2661 | 2635 | 13% | 13% |
100万円以下 | 218 | 203 | 1% | 14% |
150万円以下 | 490 | 462 | 2% | 16% |
200万円以下 | 544 | 493 | 2% | 19% |
250万円以下 | 609 | 532 | 3% | 21% |
300万円以下 | 516 | 375 | 2% | 23% |
400万円以下 | 1106 | 842 | 4% | 27% |
500万円以下 | 1298 | 1043 | 5% | 33% |
600万円以下 | 1071 | 793 | 4% | 37% |
700万円以下 | 1002 | 767 | 4% | 40% |
800万円以下 | 1002 | 751 | 4% | 44% |
1000万円以下 | 1790 | 1447 | 7% | 51% |
1200万円以下 | 1607 | 1330 | 7% | 58% |
1500万円以下 | 1878 | 1650 | 8% | 66% |
2000万円以下 | 2335 | 2094 | 10% | 76% |
3000万円以下 | 2346 | 2119 | 11% | 87% |
5000万円以下 | 1533 | 1408 | 7% | 94% |
1億円以下 | 914 | 847 | 4% | 98% |
2億円以下 | 327 | 311 | 2% | 100% |
5億円以下 | 78 | 74 | 0% | 100% |
10億円以下 | 2 | 2 | 0% | 100% |
20億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
50億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
合計 | 23329 | 20180 |
平成21年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 4920 | 4891 | 22% | 22% |
100万円以下 | 269 | 256 | 1% | 23% |
150万円以下 | 366 | 330 | 1% | 25% |
200万円以下 | 365 | 318 | 1% | 26% |
250万円以下 | 535 | 453 | 2% | 28% |
300万円以下 | 619 | 500 | 2% | 30% |
400万円以下 | 1054 | 819 | 4% | 34% |
500万円以下 | 1182 | 849 | 4% | 38% |
600万円以下 | 1214 | 867 | 4% | 42% |
700万円以下 | 1209 | 898 | 4% | 46% |
800万円以下 | 1206 | 941 | 4% | 50% |
1000万円以下 | 2021 | 1630 | 7% | 58% |
1200万円以下 | 1733 | 1453 | 7% | 64% |
1500万円以下 | 1915 | 1667 | 8% | 72% |
2000万円以下 | 2184 | 1945 | 9% | 80% |
3000万円以下 | 2142 | 1915 | 9% | 89% |
5000万円以下 | 1500 | 1376 | 6% | 95% |
1億円以下 | 776 | 724 | 3% | 99% |
2億円以下 | 262 | 247 | 1% | 100% |
5億円以下 | 55 | 54 | 0% | 100% |
10億円以下 | 6 | 5 | 0% | 100% |
20億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
50億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
合計 | 25533 | 22138 |
平成22年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 5818 | 5777 | 25% | 25% |
100万円以下 | 268 | 240 | 1% | 26% |
150万円以下 | 465 | 418 | 2% | 28% |
200万円以下 | 459 | 402 | 2% | 30% |
250万円以下 | 482 | 392 | 2% | 32% |
300万円以下 | 470 | 346 | 2% | 33% |
400万円以下 | 1093 | 782 | 3% | 37% |
500万円以下 | 1447 | 1014 | 4% | 41% |
600万円以下 | 1335 | 964 | 4% | 46% |
700万円以下 | 1290 | 955 | 4% | 50% |
800万円以下 | 1258 | 967 | 4% | 54% |
1000万円以下 | 2173 | 1758 | 8% | 62% |
1200万円以下 | 1656 | 1378 | 6% | 68% |
1500万円以下 | 1925 | 1667 | 7% | 75% |
2000万円以下 | 2044 | 1779 | 8% | 83% |
3000万円以下 | 1966 | 1751 | 8% | 91% |
5000万円以下 | 1362 | 1220 | 5% | 96% |
1億円以下 | 684 | 627 | 3% | 99% |
2億円以下 | 231 | 213 | 1% | 100% |
5億円以下 | 49 | 48 | 0% | 100% |
10億円以下 | 8 | 8 | 0% | 100% |
20億円以下 | 1 | 0 | 0% | 100% |
50億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
合計 | 26485 | 22707 |
平成23年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 5714 | 5669 | 25% | 25% |
100万円以下 | 295 | 276 | 1% | 26% |
150万円以下 | 424 | 371 | 2% | 27% |
200万円以下 | 502 | 426 | 2% | 29% |
250万円以下 | 544 | 443 | 2% | 31% |
300万円以下 | 608 | 477 | 2% | 33% |
400万円以下 | 1534 | 1164 | 5% | 38% |
500万円以下 | 1596 | 1145 | 5% | 43% |
600万円以下 | 1555 | 1144 | 5% | 48% |
700万円以下 | 1542 | 1159 | 5% | 53% |
800万円以下 | 1353 | 1030 | 4% | 58% |
1000万円以下 | 2186 | 1758 | 8% | 65% |
1200万円以下 | 1665 | 1399 | 6% | 71% |
1500万円以下 | 1816 | 1546 | 7% | 78% |
2000万円以下 | 1932 | 1686 | 7% | 85% |
3000万円以下 | 1791 | 1573 | 7% | 92% |
5000万円以下 | 1152 | 1019 | 4% | 96% |
1億円以下 | 639 | 578 | 3% | 99% |
2億円以下 | 194 | 184 | 1% | 100% |
5億円以下 | 38 | 37 | 0% | 100% |
10億円以下 | 13 | 13 | 0% | 100% |
20億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
50億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
合計 | 27094 | 23098 |
平成24年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 5508 | 5445 | 23% | 23% |
100万円以下 | 365 | 329 | 1% | 24% |
150万円以下 | 585 | 516 | 2% | 26% |
200万円以下 | 594 | 498 | 2% | 28% |
250万円以下 | 651 | 545 | 2% | 31% |
300万円以下 | 708 | 579 | 2% | 33% |
400万円以下 | 1619 | 1231 | 5% | 38% |
500万円以下 | 1860 | 1355 | 6% | 44% |
600万円以下 | 1833 | 1346 | 6% | 49% |
700万円以下 | 1628 | 1215 | 5% | 55% |
800万円以下 | 1350 | 1043 | 4% | 59% |
1000万円以下 | 2238 | 1842 | 8% | 67% |
1200万円以下 | 1712 | 1431 | 6% | 73% |
1500万円以下 | 1803 | 1540 | 6% | 79% |
2000万円以下 | 1902 | 1645 | 7% | 86% |
3000万円以下 | 1691 | 1503 | 6% | 92% |
5000万円以下 | 1169 | 1039 | 4% | 97% |
1億円以下 | 612 | 558 | 2% | 99% |
2億円以下 | 232 | 223 | 1% | 100% |
5億円以下 | 51 | 46 | 0% | 100% |
10億円以下 | 5 | 5 | 0% | 100% |
20億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
0% | 100% | |||
合計 | 28116 | 23934 |
平成25年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 4521 | 4456 | 19% | 19% |
100万円以下 | 449 | 409 | 2% | 20% |
150万円以下 | 710 | 640 | 3% | 23% |
200万円以下 | 788 | 689 | 3% | 26% |
250万円以下 | 765 | 632 | 3% | 29% |
300万円以下 | 830 | 686 | 3% | 31% |
400万円以下 | 1887 | 1502 | 6% | 38% |
500万円以下 | 2002 | 1500 | 6% | 44% |
600万円以下 | 1879 | 1369 | 6% | 50% |
700万円以下 | 1605 | 1198 | 5% | 55% |
800万円以下 | 1433 | 1130 | 5% | 60% |
1000万円以下 | 2329 | 1866 | 8% | 67% |
1200万円以下 | 1700 | 1453 | 6% | 73% |
1500万円以下 | 1789 | 1515 | 6% | 80% |
2000万円以下 | 1896 | 1629 | 7% | 87% |
3000万円以下 | 1719 | 1480 | 6% | 93% |
5000万円以下 | 1069 | 927 | 4% | 97% |
1億円以下 | 599 | 534 | 2% | 99% |
2億円以下 | 230 | 214 | 1% | 100% |
5億円以下 | 57 | 47 | 0% | 100% |
10億円以下 | 5 | 4 | 0% | 100% |
20億円以下 | 1 | 0 | 0% | 100% |
50億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
合計 | 28263 | 23880 |
平成26年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 5221 | 5155 | 20% | 20% |
100万円以下 | 547 | 519 | 2% | 22% |
150万円以下 | 847 | 786 | 3% | 25% |
200万円以下 | 916 | 821 | 3% | 28% |
250万円以下 | 842 | 714 | 3% | 31% |
300万円以下 | 864 | 706 | 3% | 33% |
400万円以下 | 2062 | 1680 | 6% | 40% |
500万円以下 | 2064 | 1581 | 6% | 46% |
600万円以下 | 1940 | 1425 | 5% | 51% |
700万円以下 | 1766 | 1392 | 5% | 57% |
800万円以下 | 1523 | 1211 | 5% | 61% |
1000万円以下 | 2378 | 1919 | 7% | 69% |
1200万円以下 | 1779 | 1502 | 6% | 75% |
1500万円以下 | 1923 | 1649 | 6% | 81% |
2000万円以下 | 1945 | 1669 | 6% | 87% |
3000万円以下 | 1766 | 1546 | 6% | 93% |
5000万円以下 | 1093 | 947 | 4% | 97% |
1億円以下 | 564 | 496 | 2% | 99% |
2億円以下 | 263 | 244 | 1% | 100% |
5億円以下 | 48 | 45 | 0% | 100% |
10億円以下 | 6 | 6 | 0% | 100% |
20億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
50億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
合計 | 30357 | 26013 |
平成27年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 4435 | 4385 | 17% | 17% |
100万円以下 | 426 | 395 | 2% | 18% |
150万円以下 | 761 | 690 | 3% | 21% |
200万円以下 | 749 | 654 | 3% | 24% |
250万円以下 | 862 | 717 | 3% | 26% |
300万円以下 | 895 | 727 | 3% | 29% |
400万円以下 | 2207 | 1754 | 7% | 36% |
500万円以下 | 2064 | 1587 | 6% | 42% |
600万円以下 | 1953 | 1504 | 6% | 48% |
700万円以下 | 1789 | 1392 | 5% | 53% |
800万円以下 | 1635 | 1324 | 5% | 58% |
1000万円以下 | 2676 | 2203 | 9% | 67% |
1200万円以下 | 1903 | 1613 | 6% | 73% |
1500万円以下 | 2046 | 1787 | 7% | 80% |
2000万円以下 | 2064 | 1771 | 7% | 87% |
3000万円以下 | 1799 | 1546 | 6% | 93% |
5000万円以下 | 1151 | 1013 | 4% | 97% |
1億円以下 | 606 | 524 | 2% | 99% |
2億円以下 | 261 | 245 | 1% | 100% |
5億円以下 | 63 | 57 | 0% | 100% |
10億円以下 | 8 | 7 | 0% | 100% |
20億円以下 | 1 | 0 | 0% | 100% |
50億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
合計 | 30354 | 25895 |
平成28年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 5697 | 5627 | 20% | 20% |
100万円以下 | 495 | 466 | 2% | 22% |
150万円以下 | 878 | 799 | 3% | 25% |
200万円以下 | 944 | 830 | 3% | 28% |
250万円以下 | 828 | 674 | 2% | 30% |
300万円以下 | 926 | 769 | 3% | 33% |
400万円以下 | 2053 | 1643 | 6% | 39% |
500万円以下 | 2189 | 1723 | 6% | 45% |
600万円以下 | 2019 | 1575 | 6% | 51% |
700万円以下 | 1789 | 1384 | 5% | 56% |
800万円以下 | 1563 | 1243 | 4% | 60% |
1000万円以下 | 2632 | 2161 | 8% | 68% |
1200万円以下 | 1961 | 1678 | 6% | 74% |
1500万円以下 | 2125 | 1817 | 7% | 81% |
2000万円以下 | 2145 | 1858 | 7% | 88% |
3000万円以下 | 1874 | 1618 | 6% | 93% |
5000万円以下 | 1141 | 970 | 4% | 97% |
1億円以下 | 637 | 568 | 2% | 99% |
2億円以下 | 245 | 227 | 1% | 100% |
5億円以下 | 57 | 50 | 0% | 100% |
10億円以下 | 10 | 10 | 0% | 100% |
20億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
50億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
合計 | 32210 | 27692 |
平成29年の所得金額
所得 | 全体 | 主たるもの | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 4977 | 4909 | 18% | 18% |
100万円以下 | 621 | 589 | 2% | 20% |
150万円以下 | 926 | 841 | 3% | 23% |
200万円以下 | 837 | 719 | 3% | 25% |
250万円以下 | 956 | 839 | 3% | 28% |
300万円以下 | 1063 | 895 | 3% | 31% |
400万円以下 | 2137 | 1737 | 6% | 38% |
500万円以下 | 2127 | 1653 | 6% | 44% |
600万円以下 | 2011 | 1561 | 6% | 49% |
700万円以下 | 1868 | 1487 | 5% | 54% |
800万円以下 | 1621 | 1270 | 5% | 59% |
1000万円以下 | 2713 | 2193 | 8% | 67% |
1200万円以下 | 2038 | 1735 | 6% | 73% |
1500万円以下 | 2242 | 1929 | 7% | 80% |
2000万円以下 | 2288 | 1984 | 7% | 87% |
3000万円以下 | 2042 | 1741 | 6% | 93% |
5000万円以下 | 1195 | 1026 | 4% | 97% |
1億円以下 | 610 | 539 | 2% | 99% |
2億円以下 | 292 | 268 | 1% | 100% |
5億円以下 | 51 | 47 | 0% | 100% |
10億円以下 | 12 | 9 | 0% | 100% |
20億円以下 | 2 | 1 | 0% | 100% |
50億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
合計 | 32629 | 27972 |
所得金額の推移
上記の表のうち,平成20年,平成23年,平成26年,平成29年の3年毎に,所得階層ごとの割合の推移をまとめたのが以下の表です。
H20 | H23 | H26 | H29 | |
500万円以下 | 33% | 43% | 46% | 44% |
1000万円以下 | 19% | 22% | 23% | 23% |
1500万円以下 | 15% | 13% | 12% | 13% |
2000万円以下 | 10% | 7% | 6% | 7% |
3000万円以下 | 11% | 7% | 6% | 6% |
5000万円以下 | 7% | 4% | 4% | 4% |
1億円以下 | 4% | 3% | 2% | 2% |
50億円以下 | 2% | 1% | 1% | 1% |
総所得金額0~500万円以下の層が33%→44%の11%増
上記の所得階層の中でもっとも増えているのは総所得500万円以下の層で,33%から44%と11%増です。
全体の3分の1だったのが半分近くに増えた,というイメージですね。
総所得金額0~1000万円以下の層は52%→67%の15%増
なお,0~1000万円以下の層で見てみると、52%から67%と15%の増です。
全体の半分くらいだったのが、7割近くを占めるようになっています。
平成26年以降は改善しているようにも見えるが…
なお,平成26年から平成29年にかけては,500万円以下の層が2%減る一方で,1000万円を超え1500万円以下,1500万円を超えて2000万円以下の層がそれぞれ1%増えているので,多少は状況が改善しているようにも見えます。
ただ,平成26年から平成27年にかけて,人数が(全体・主たるもののいずれも)減少しているうえ,平成28年から平成29年にかけての人数増も微増にとどまっていることからすると,廃業された方が多く出たことによるものなのかも知れません。
いずれにしても,ここ10年ほどで,弁護士の所得水準が減少したことは間違いなさそうです。