令和4年の所得金額
以下の表は,国税庁統計年報のうち,「2 申告所得税」の「2-3(4) 所得種類別(業種別)人員、所得金額(合計)」から,弁護士に関する数値をまとめたものです。
所得*1 | 全体 | 主たるもの*2 | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 5501 | 5443 | 17% | 17% |
100万円以下 | 631 | 598 | 2% | 19% |
150万円以下 | 955 | 869 | 3% | 22% |
200万円以下 | 914 | 802 | 3% | 25% |
250万円以下 | 911 | 776 | 2% | 27% |
300万円以下 | 961 | 823 | 3% | 30% |
400万円以下 | 1895 | 1576 | 5% | 35% |
500万円以下 | 2110 | 1719 | 5% | 40% |
600万円以下 | 2316 | 1868 | 6% | 46% |
700万円以下 | 2108 | 1721 | 5% | 52% |
800万円以下 | 1919 | 1531 | 5% | 56% |
1000万円以下 | 3021 | 2527 | 8% | 65% |
1200万円以下 | 2407 | 2014 | 6% | 71% |
1500万円以下 | 2673 | 2266 | 7% | 78% |
2000万円以下 | 2764 | 2353 | 7% | 86% |
3000万円以下 | 2518 | 2117 | 7% | 92% |
5000万円以下 | 1529 | 1294 | 4% | 96% |
1億円以下 | 803 | 703 | 2% | 99% |
2億円以下 | 328 | 303 | 1% | 100% |
5億円以下 | 92 | 83 | 0% | 100% |
10億円以下 | 12 | 10 | 0% | 100% |
20億円以下 | 3 | 3 | 0% | 100% |
合計 | 36371 | 31399 |
令和3年からの変動
令和3年と比べると、「主たるもの」(各種類の所得のうち,事業所得〔営業等所得〕の占める割合が最も大きいもの)の人数は、令和3年の30347人から1052人増加していますが、その内訳を所得階層でみてみると、800万円以下までの層で計1244人増加しているのに対し、800万円より上の層で計192人減少しています。
業界全体として所得水準は前年より下がっており、なかなか厳しい状況にある、という印象です。