令和3年の所得金額
以下の表は,国税庁統計年報のうち,「2 申告所得税」の「2-3(4) 所得種類別(業種別)人員、所得金額(合計)」(136頁以下)から,弁護士に関する数値をまとめたものです。
所得*1 | 全体 | 主たるもの*2 | ||
人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
70万円以下 | 5268 | 5201 | 17% | 17% |
100万円以下 | 549 | 517 | 2% | 19% |
150万円以下 | 848 | 761 | 3% | 21% |
200万円以下 | 814 | 720 | 2% | 24% |
250万円以下 | 807 | 699 | 2% | 26% |
300万円以下 | 809 | 681 | 2% | 28% |
400万円以下 | 1814 | 1484 | 5% | 33% |
500万円以下 | 2044 | 1643 | 5% | 39% |
600万円以下 | 2083 | 1656 | 5% | 44% |
700万円以下 | 2052 | 1623 | 5% | 49% |
800万円以下 | 1838 | 1497 | 5% | 54% |
1000万円以下 | 3192 | 2615 | 9% | 63% |
1200万円以下 | 2378 | 2013 | 7% | 70% |
1500万円以下 | 2644 | 2242 | 7% | 77% |
2000万円以下 | 2764 | 2404 | 8% | 85% |
3000万円以下 | 2580 | 2201 | 7% | 92% |
5000万円以下 | 1455 | 1224 | 4% | 96% |
1億円以下 | 818 | 718 | 2% | 99% |
2億円以下 | 357 | 326 | 1% | 100% |
5億円以下 | 117 | 110 | 0% | 100% |
10億円以下 | 11 | 9 | 0% | 100% |
20億円以下 | 3 | 2 | 0% | 100% |
50億円以下 | 1 | 1 | 0% | 100% |
100億円以下 | 1 | 0 | 0% | 100% |
合計 | 35246 | 30347 |
令和2年からの変動
コロナ禍の影響はみられず…?
令和2年から続いているコロナ禍の影響ですが、令和2年から令和3年についても、所得について大きな変動は見られませんでした。
令和2年の緊急事態宣言により業務に一時的な停滞は生じたものの、その後、Web会議等の方法が普及したことにより、停滞分は既に取り戻しているのかも知れません。
所得50億円を超え100億円以下の層の出現
この層が現れたのが1つ大きなトピックですが、「全体」に1名計上されている一方で「主たるもの」は0名ですので、この50億超え100億円以下の所得の最も多くを占めるのは事業所得以外の収入(利子、配当、不動産、給与、譲渡、一時、雑のいずれか)、ということになります。