令和2年の所得金額
以下の表は,国税庁統計年報のうち,「2 申告所得税」の「2-3(4) 所得種類別(業種別)人員、所得金額(合計)」(93頁以下)から,弁護士に関する数値をまとめたものです。
| 所得*1 | 全体 | 主たるもの*2 | ||
| 人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
| 70万円以下 | 4976 | 4924 | 17% | 17% |
| 100万円以下 | 478 | 442 | 2% | 18% |
| 150万円以下 | 787 | 706 | 2% | 21% |
| 200万円以下 | 742 | 642 | 2% | 23% |
| 250万円以下 | 844 | 689 | 2% | 25% |
| 300万円以下 | 840 | 704 | 2% | 28% |
| 400万円以下 | 1907 | 1589 | 5% | 33% |
| 500万円以下 | 2117 | 1698 | 6% | 39% |
| 600万円以下 | 2198 | 1753 | 6% | 45% |
| 700万円以下 | 2027 | 1598 | 5% | 50% |
| 800万円以下 | 1860 | 1475 | 5% | 55% |
| 1000万円以下 | 3155 | 2584 | 9% | 64% |
| 1200万円以下 | 2394 | 1993 | 7% | 71% |
| 1500万円以下 | 2611 | 2221 | 8% | 78% |
| 2000万円以下 | 2626 | 2252 | 8% | 86% |
| 3000万円以下 | 2283 | 1948 | 7% | 93% |
| 5000万円以下 | 1369 | 1152 | 4% | 97% |
| 1億円以下 | 702 | 623 | 2% | 99% |
| 2億円以下 | 317 | 293 | 1% | 100% |
| 5億円以下 | 94 | 83 | 0% | 100% |
| 10億円以下 | 11 | 9 | 0% | 100% |
| 20億円以下 | 2 | 1 | 0% | 100% |
| 50億円以下 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| 合計 | 34340 | 29379 | ||
令和元年からの変動
令和元年から人数は増加
平成30年から令和元年にかけて「主たるもの」の合計人数が1187人減少していましたが、令和元年から令和2年にかけては、
2万6601人(令和元年)→2万9379人(令和2年)
と、2778人の増となりました。
令和元年の人数減(1187人減)は、緊急事態宣言等の影響で、令和2年4月30日までに確定申告ができなかった方が多かった可能性が高そうです。
コロナ禍の影響は…?
令和2年といえば、緊急事態宣言に伴い裁判期日が軒並み取り消しになるなど、コロナ禍の影響が大きい時期だったように思いますが、弁護士の所得については、今のところ目立って大きな変動はなさそうです。