令和6年の所得金額
以下の表は,国税庁統計年報のうち,「2 申告所得税」の「2-3(4) 所得種類別(業種別)人員、所得金額(合計)」から,弁護士に関する数値をまとめたものです。
| 所得*1 | 全体 | 主たるもの*2 | ||
| 人数 | 人数 | 割合 | 割合 (累積) |
|
| 70万円以下 | 5888 | 5822 | 17% | 17% |
| 100万円以下 | 487 | 451 | 1% | 19% |
| 150万円以下 | 812 | 735 | 2% | 21% |
| 200万円以下 | 768 | 684 | 2% | 23% |
| 250万円以下 | 878 | 763 | 2% | 25% |
| 300万円以下 | 891 | 760 | 2% | 28% |
| 400万円以下 | 1853 | 1576 | 5% | 32% |
| 500万円以下 | 2075 | 1742 | 5% | 38% |
| 600万円以下 | 2194 | 1823 | 5% | 43% |
| 700万円以下 | 2038 | 1681 | 5% | 48% |
| 800万円以下 | 1951 | 1597 | 5% | 53% |
| 1000万円以下 | 3420 | 2836 | 9% | 61% |
| 1200万円以下 | 2593 | 2185 | 7% | 68% |
| 1500万円以下 | 2971 | 2532 | 8% | 76% |
| 2000万円以下 | 3328 | 2832 | 8% | 84% |
| 3000万円以下 | 2995 | 2547 | 8% | 92% |
| 5000万円以下 | 1788 | 1474 | 4% | 96% |
| 1億円以下 | 933 | 786 | 2% | 98% |
| 2億円以下 | 396 | 350 | 1% | 100% |
| 5億円以下 | 142 | 126 | 0% | 100% |
| 10億円以下 | 22 | 17 | 0% | 100% |
| 20億円以下 | 11 | 8 | 0% | 100% |
| 50億円以下 | 2 | 2 | 0% | 100% |
| 合計 | 38436 | 33329 | ||
令和5年からの変動
所得階層でみると、「主たるもの」の増減は
0~100万円以下:+963人
100万円超え~700万円以下:-600人
700万円超え~1000万円以下:+216人
1000万円超え~5000万円以下:+844人
5000万円超え~1億円以下:+39人
1億円超え~50億円以下:+51人
となっています。