東京23区の弁護士登録人数
以前、東京23区内での弁護士偏在状況について上記の記事を書きました。
記事作成から3年が経ち、司法修習74期の一斉登録が完了したタイミングでもあるので、現在の状況を改めて表にまとめてみました。
人口*1 | 登録人数*2 | 人口/登録人数 | |
千代田区 | 66,785人 | 9,042人 | 7人 |
港区 | 258,273人 | 4,643人 | 56人 |
中央区 | 170,812人 | 2,405人 | 71人 |
新宿区 | 345,362人 | 1,689人 | 204人 |
渋谷区 | 241,629人 | 755人 | 320人 |
豊島区 | 297,486人 | 451人 | 660人 |
文京区 | 239,773人 | 303人 | 791人 |
世田谷区 | 936,623人 | 184人 | 5,090人 |
品川区 | 418,275人 | 177人 | 2,363人 |
杉並区 | 585,388人 | 126人 | 4,646人 |
目黒区 | 283,973人 | 125人 | 2,272人 |
台東区 | 212,232人 | 100人 | 2,122人 |
大田区 | 739,065人 | 96人 | 7,699人 |
中野区 | 341,193人 | 97人 | 3,517人 |
江東区 | 522,885人 | 162人 | 3,228人 |
足立区 | 691,281人 | 58人 | 11,919人 |
墨田区 | 272,389人 | 59人 | 4,617人 |
練馬区 | 749,034人 | 67人 | 11,180人 |
北区 | 352,511人 | 47人 | 7,500人 |
板橋区 | 579,626人 | 40人 | 14,491人 |
荒川区 | 216,251人 | 33人 | 6,553人 |
江戸川区 | 689,145人 | 29人 | 23,764人 |
葛飾区 | 450,471人 | 29人 | 15,533人 |
千代田区・港区・中央区が圧倒的多数の状況に変化はなし
2019年と2022年を比較したのが上記の表ですが、千代田区・港区・中央区が圧倒的多数の状況に変化は見られません(大きな変化というと、江東区が77人→162人と倍以上に増えていますが、これは大きな規模の事務所の移転が大きな要因だと思います。)。
登録人数2万0717人のうち、千代田区・港区・中央区で1万6090人、新宿区・渋谷区・豊島区・文京区を加えると、なんと1万9288人を占めています。
弁護士一人あたりの人口が100人未満の千代田区・港区・中央区、1000人未満の新宿区・渋谷区・豊島区・文京区の弁護士と、その他の区の弁護士とでは、見えている景色がおそらく全然違うのはないかと思います。