東京23区の弁護士登録人数
ここ最近,「世田谷で弁護士を探しているけれど,なかなか相談を受けてくれる弁護士が見つからない。」というお話を伺うことが何度かあり,気になったので23区内の弁護士登録人数を調べてみました。
その結果を,各区の人口とあわせてまとめたのが以下の表です。
人口*1 | 登録人数*2 | 人口/登録人数 | |
千代田区 | 64,047人 | 8,063人 | 8人 |
港区 | 257,472人 | 4,284人 | 60人 |
中央区 | 162,570人 | 2,313人 | 70人 |
新宿区 | 347,167人 | 1,604人 | 216人 |
渋谷区 | 231,975人 | 659人 | 352人 |
豊島区 | 300,148人 | 372人 | 807人 |
文京区 | 231,497人 | 300人 | 772人 |
世田谷区 | 930,780人 | 177人 | 5,259人 |
品川区 | 405,294人 | 151人 | 2,684人 |
杉並区 | 580,615人 | 122人 | 4,759人 |
目黒区 | 285,774人 | 111人 | 2,575人 |
台東区 | 206,555人 | 107人 | 1,930人 |
大田区 | 734,895人 | 93人 | 7,902人 |
中野区 | 338,739人 | 83人 | 4,081人 |
江東区 | 515,874人 | 77人 | 6,700人 |
足立区 | 680,370人 | 63人 | 10,800人 |
墨田区 | 267,499人 | 51人 | 5,245人 |
練馬区 | 735,858人 | 51人 | 14,429人 |
北区 | 352,291人 | 42人 | 8,388人 |
板橋区 | 579,125人 | 33人 | 17,549人 |
荒川区 | 217,582人 | 32人 | 6,799人 |
江戸川区 | 693,167人 | 30人 | 23,106人 |
葛飾区 | 452,975人 | 28人 | 16,178人 |
千代田区・港区・中央区が圧倒的多数
登録人数1万8846人のうち,なんと1万4660人が千代田区,港区,中央区に集中していることが分かります。
私も弁護士登録から3年間は中央区の事務所に所属していて,それから豊島区→練馬区→世田谷区と事務所を移りましたが,練馬区と世田谷区で「弁護士と初めて会った。」という方がとても多かったのも納得の結果です。
世田谷区に事務所を構えてから3年以上が経ちますが,この偏在状況が解消されていかないと,弁護士を身近な存在として感じてもらうのはなかなか難しいように感じています。